Oyuncu ismin Mtasan1 şimdi bunu kırmızı yapacagım.
#FF0000Mtasan1 Artık Oyundaki Hali > Mtasan1
#FF0000Mtasan1 Artık Oyundaki Hali > Mtasan1
Renk Secme Paneli:
Seçilen Mta Renk Kodu: #ff0000
Mta 2 Renkli Nick Nasıl Yapılır?
Nickimizde 2 renk kullanacaksak ilk rengi yaptıktan sonra 2. renk olacak alanın öncesine diğer renk kodunu ekleyeceğiz örnek: Oyun ismim Mtasan1 şimdi Mtasa yazan yeri kırmızı n1 yazan yeri mavi yapacagım.#FF0000Mtasa#3330FFn1 Oyundaki Hali > Mtasan1
En çok kullanılan mta renk kodları:
#FF0000 - Kodu kırmızı renk tonuna karşılık gelir en çok kullanılan mta renklerindendir.:
#00FF00 - Yeşil renk kodudur. Enerjik ve canli tonlar için en tercih edilen renk :
#0000FF - Mavi renk tonuna karşılık gelir en çok kullanılan ilk 5 renk arasındadır:
#FF0000 - Koyu tonlarını sevenler için ilk sırada yer alır. Asil renk denince akla gelen siyah
#CCEEFF - Sade tonlarını sevenler için vazgeçilmezdir. Dikkat çekmeyen ama dikkatlilerin dikkatini çeken renk:
Mta Renk Kodları:
Mta oyuncuları için özenle hazırlanan bu renk listesi ana renk gruplarına göre en çok tercih edilen renkler gruplar halinde listelenmiştir. Renk kodunun başına # eklemeyi unutmayın. (Alt Gr ve 3 tuşuna basarak yapabilirsiniz veya burdan kopyalayın.)
Kırmızı renk isimleri
HintKırmızı | CD5C5C | ||
IşıkMercan | F088080 | ||
Somon | FA8072 | ||
koyu somon | E9967A | ||
hafif somon | FFA07A | ||
kızıl | DC143C | ||
kırmızı | FF0000 | ||
ateş tuğlası | B22222 | ||
Koyu Kırmızı | 8B0000 |
Pembe renk isimleri
Pembe renk isimleri
Pembe | FFC0CB | ||
Açık pembe | FFB6C1 | ||
Sıcak pembe | FF69B4 | ||
Derin pembe | FF1493 | ||
ortamorKırmızı | C71585 | ||
SolukMenekşeKırmızı | DB7093 |
Turuncu renk isimleri
hafif somon | FFA07A | ||
Mercan | FF7F50 | ||
Domates | FF6347 | ||
turuncuKırmızı | FF4500 | ||
DarkOrange | FF8C00 | ||
Portakal | FFA500 |
Sarı renk isimleri
Altın | FFD700 | ||
Sarı | FFFF00 | ||
Açık sarı | FFFFE0 | ||
limonŞifon | FFFACD | ||
IşıkAltın BaşakSarı | FAFAD2 | ||
PapayaKırbaç | FFEFD5 | ||
mokasen | FFE4B5 | ||
şeftaliPuff | FFDAB9 | ||
SolukAltın Başak | EEE8AA | ||
Haki | F0E68C | ||
koyuHaki | BDB76B |
Mor renk isimleri
Lavanta | E6E6FA | ||
devedikeni | D8BFD8 | ||
Erik | DDA0DD | ||
Menekşe | EE82EE | ||
Orkide | DA70D6 | ||
Fuşya | FF00FF | ||
macenta | FF00FF | ||
OrtaOrkide | BA55D3 | ||
OrtaMor | 9370DB | ||
Ametist | 9966CC | ||
Mavi menekşe | 8A2BE2 | ||
Koyu mor | 9400D3 | ||
DarkOrchid | 9932CC | ||
koyu eflatun | 8B008B | ||
Mor | 800080 | ||
çivit | 4B0082 | ||
arduvaz mavisi | 6A5ACD | ||
KoyuArduvazMavi | 483D8B | ||
OrtaArduvazMavi | 7B68EE |
Yeşil renk isimleri
Yeşil sarı | ADFF2F | ||
Chartreuse | 7FFF00 | ||
çimYeşil | 7CFC00 | ||
Kireç | 00FF00 | ||
Limon yeşili | 32CD32 | ||
Soluk yeşil | 98FB98 | ||
Açık yeşil | 90EE90 | ||
OrtaBaharYeşil | 00FA9A | ||
İlkbahar yesili | 00FF7F | ||
OrtaDenizYeşil | 3CB371 | ||
Deniz yeşili | 2E8B57 | ||
Orman yeşili | 228B22 | ||
Yeşil | 008000 | ||
Koyu yeşil | 006400 | ||
Sarı yeşil | 9ACD32 | ||
ZeytinDrab | 6B8E23 | ||
zeytin | 808000 | ||
KoyuZeytinYeşil | 556B2F | ||
OrtaAkuamarin | 66CDAA | ||
KaranlıkDenizYeşil | 8FBC8F | ||
AçıkDenizYeşil | 20B2AA | ||
koyuCyan | 008B8B | ||
deniz mavisi | 008080 |
Mavi renk isimleri
su | 00FFFF | ||
camgöbeği | 00FFFF | ||
Açık cam göbeği | E0FFFF | ||
solukTurkuaz | AFEEEE | ||
Akuamarin | 7FFFFD4 | ||
Turkuaz | 40E0D0 | ||
OrtaTurkuaz | 48D1CC | ||
DarkTurquoise | 00CED1 | ||
HarbiyeliMavi | 5F9EA0 | ||
ÇelikMavi | 4682B4 | ||
IşıkÇelikMavi | B0C4DE | ||
Toz mavi | B0E0E6 | ||
Açık mavi | ADD8E6 | ||
Gökyüzü mavi | 87CEEB | ||
IşıkGökyüzüMavi | 87CEFA | ||
DerinGökyüzüMavi | 00BFFF | ||
DodgerMavi | 1E90FF | ||
Peygamber ÇiçeğiMavi | 6495ED | ||
OrtaArduvazMavi | 7B68EE | ||
Kraliyet mavisi | 4169E1 | ||
Mavi | 0000FF | ||
Orta mavi | 0000CD | ||
Koyu mavi | 00008B | ||
Donanma | 000080 | ||
Gece yarısı mavisi | 191970 |
Kahverengi renk isimleri
Mısır püskülü | FFF8DC | ||
BeyazlatılmışBadem | FFEBCD | ||
bisküvi | FFE4C4 | ||
NavajoBeyaz | FABRİKA | ||
Buğday | F5DEB3 | ||
BurlyWood | DEB887 | ||
Böyle | D2B48C | ||
pembeKahverengi | BC8F8F | ||
kumlukahverengi | F4A460 | ||
Altın Başak | DAA520 | ||
KaranlıkAltın Başak | B8860B | ||
Peru | CD853F | ||
Çikolata | D2691E | ||
EyerKahverengi | 8B4513 | ||
sienna | A0522D | ||
kahverengi | A52A2A | ||
bordo | 800000 |
Beyaz renk isimleri
Beyaz | FFFFFF | ||
Kar | FFFAFA | ||
Şeker kavunu | F0FFF0 | ||
NaneKrem | F5FFFA | ||
Azure | F0FFFF | ||
Alice Mavi | F0F8FF | ||
HayaletBeyaz | F8F8FF | ||
Beyaz duman | F5F5F5 | ||
deniz kabuğu | FFF5EE | ||
Bej | F5F5DC | ||
EskiDantel | FDF5E6 | ||
çiçekBeyaz | FFAF0 | ||
Fildişi | FFFF0 | ||
Antik Beyaz | FAEBD7 | ||
Keten | FAF0E6 | ||
LavantaAllık | FFF0F5 | ||
puslu gül | FFE4E1 |
Gri renk isimleri
kazançlar | DCDCDC | ||
Açık gri | D3D3D3 | ||
Gümüş rengi | C0C0C0 | ||
Koyu gri | A9A9A9 | ||
Gri | 808080 | ||
SolukGri | 696969 | ||
IşıkArduvazGri | 778899 | ||
arduvazgri | 708090 | ||
KaranlıkArduvazGri | 2F4F4F | ||
Siyah | 000000 |
Mtasa Renkli İsim, Mtasan renkli nick, mta renkli isim, mta renkli kullanıcı adı, mta renkli isim kodları, mta renkli isim hilesi, mta renkli yazı, mta çift renkli isim, mta 2 renkli nick nasıl yapılır?
test deneme
YanıtlaSil#00FF00Kazom
Sil#9999CC
YanıtlaSil2 renkli nick nasıl yazarım
YanıtlaSil#kodNİCK#kodNİCK
Sil2 renkli nick nasıl yazarım
YanıtlaSilS.a
YanıtlaSilas
SilAs
YanıtlaSil#0000FFnaber
YanıtlaSil/me s
YanıtlaSil534153
YanıtlaSilgenclik roleplayda tabda nası deyiştircez isim renklerini
YanıtlaSilScripteriniz ayarlayabilir, direk tab dosyasına renk kodu eklersen hata verir.
Silçok güzel buarada ben 1910SeRo Barut gaming e gelmeyi unutmayın laov 1 kişiyiz saat 19:14 25.02.2019
YanıtlaSil#ff0000HarbiFiSek mta renkli nickimi yaptım
YanıtlaSil0000FF
YanıtlaSil#FF0000 Memati baş
YanıtlaSilFFFF00 nesn
YanıtlaSil8B0000GOAYTYusuf
YanıtlaSilOfff
YanıtlaSil8B0000 ツG̷ ̷E̷ ̷N̷ ̷C̷ ̷A̷ ̷Y̷✰
YanıtlaSil